Data table
| Deal | 6 months | Observed | 12 months | Observed | 24 months | Observed |
|---|
| Google – Anthropic (February 2023) | Continued | 2023-08-03 | Continued | 2024-02-02 | Continued | 2025-02-03 |
| Google – Anthropic (October 2023) | Continued | 2024-04-27 | Continued | 2024-10-27 | Continued | 2025-10-27 |
| Alibaba – MiniMax | Continued | 2024-08-31 | Continued | 2025-02-28 | Continued | 2026-03-05 |
| Microsoft – Inflection AI | Continued | 2024-09-19 | Continued | 2025-03-25 | – | – |
| Apple – Mayday Labs | Product closed | 2024-09-21 | Product closed | 2025-04-04 | Product closed | 2026-04-04 |
| Amazon – Adept | – | – | – | – | – | – |
| Google – Character.AI | Continued | 2025-01-22 | Continued | 2025-08-04 | Continued | 2026-08-04 |
| Amazon – Covariant | – | – | – | – | – | – |
| Google – deepsense.ai | Continued | 2025-09-15 | Continued | 2026-03-20 | Not yet reached | – |
| OpenAI – Context.ai | – | – | – | – | Not yet reached | – |
| Apple – WhyLabs | – | – | – | – | Not yet reached | – |
| Salesforce – Moonhub | – | – | – | – | Not yet reached | – |
| AMD – Untether AI | – | – | – | – | Not yet reached | – |
| OpenAI – Crossing Minds | – | – | – | – | Not yet reached | – |
| Google – Windsurf | Sold | 2026-01-12 | Sold | 2026-07-14 | Not yet reached | – |
| OpenAI – Alex | – | – | – | – | Not yet reached | – |
| Google – Upollo | – | – | – | – | Not yet reached | – |
| Microsoft – OpenAI (October 2025) | Continued | 2026-04-29 | Continued | 2026-10-29 | Not yet reached | – |
| NVIDIA – Groq | Changed direction | 2026-05-28 | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Microsoft – Robin AI | – | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| OpenAI – Thinking Machines Lab | Continued | 2026-07-15 | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Google – Hume AI | Continued | 2026-07-22 | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Google – Corpusant (ProducerAI) | – | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Microsoft – Cove | – | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Salesforce – Clockwise | Product closed | 2026-09-17 | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Meta – Dreamer | – | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Apple – PromptAI | – | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Apple – Animato | – | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Google – Contextual AI | – | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Google – Salient Predictions, Inc. | Not yet reached | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Figma – Bud (formerly Orchids) | Not yet reached | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Anthropic – Mendral | Not yet reached | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Disney – Character.AI | Not yet reached | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Apple – Huxe | Not yet reached | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Anthropic – Opaque | Not yet reached | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
| Apple – Ascend.io (Ascension Labs) | Not yet reached | – | Not yet reached | – | Not yet reached | – |
Source: Hidden Acquisitions Index, Acquiry Labs (CC BY 4.0)